В зависимости от потребностей Вашей компании мы разработали несколько уровней абонентской поддержки:
VIP | Премиум | Стандарт | Эконом | |
---|---|---|---|---|
Время оказания услуг | 7x24 | 7x13 (8:00–21:00) | 5x10 (9:00–19:00) | 5x9 (9:00–18:00) |
Количество экстренных выездов в месяц | неограниченно | 5 выезд | 3 выезд | 1 выезд |
Максимальное время реакции на вызов, р.ч. | 0,5 | 2 | 4 | 8 |
Количество телефонных консультаций | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Удаленная поддержка on-line | есть | есть | есть | есть |
Поддержка через сиситему HelpDesk | есть | есть | есть | есть |
Предоставление интересов компаний с провайдерами и операторами связи | есть | есть | нет | нет |
Тарифы на абонентское обслуживание (за месяц), в рублях (на 1 компьютер):
Состав оборудования | VIP | Премиум | Стандарт | Эконом |
---|---|---|---|---|
от 5 до 10 ПК | 3650 | 1150 | 805 | 690 |
от 11 до 25 ПК | 3250 | 920 | 690 | 575 |
от 26 до 50 ПК | 3000 | 865 | 575 | - |
свыше 50 ПК | дог. | дог. | дог. | - |
Сервер Windows (в т.ч. виртуальные) | 4850 | 2300 | 1725 | - |
Сервер Unix (в т.ч. виртуальные) | 6450 | 2800 | 2300 | - |
Принтер сетевой | 1150 | 690 | 460 | 230 |
Пример: В Вашей компании 8 компьютеров, 1 Win-сервер, 1 сетевой принтер.
В зависимости от выбранного Вами уровня стоимость абонентского обслуживания составит:
VIP – (3650*8)+4850+1150=35200 рублей в месяц
Премиум – (1150*8)+2300+690=12190 рублей в месяц
Стандарт – (805*8)+1725+460=8625 рублей в месяц
Эконом – (690*8)+1725+230=7475 рублей в месяц (сервера обслуживаются только по тарифу «Стандарт» и выше)
При оплате обслуживания авансом за 6 месяцев предоставляется скидка в размере 15%
Стоимость услуг при разовом выезде — 3500 рублей/час (минимально 2 часа)