В зависимости от потребностей Вашей компании мы разработали несколько уровней абонентской поддержки:
| VIP | Премиум | Стандарт | Эконом | |
|---|---|---|---|---|
| Время оказания услуг | 7x24 | 7x13 (8:00–21:00) | 5x9 (9:00–18:00) | 5x7 (10:00–17:00) |
| Количество экстренных выездов в месяц | неограниченно | 5 выезд | 3 выезд | 1 выезд |
| Максимальное время реакции на вызов, р.ч. | 0,5 | 2 | 4 | 8 |
| Количество телефонных консультаций | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
| Удаленная поддержка on-line | есть | есть | есть | есть |
| Поддержка через сиситему HelpDesk | есть | есть | есть | есть |
| Предоставление интересов компаний с провайдерами и операторами связи | есть | есть | нет | нет |
Тарифы на абонентское обслуживание (за месяц), в рублях (на 1 компьютер):
| Состав оборудования | VIP | Премиум | Стандарт | Эконом |
|---|---|---|---|---|
| от 5 до 10 ПК | 3650 | 1450 | 1150 | 830 |
| от 11 до 25 ПК | 3250 | 1150 | 950 | 790 |
| от 26 до 50 ПК | 3000 | 1090 | 890 | - |
| свыше 50 ПК | дог. | дог. | дог. | - |
| Сервер Windows (в т.ч. виртуальные) | 7000 | 4000 | 3000 | - |
| Сервер Unix (в т.ч. виртуальные) | 12000 | 5000 | 4000 | - |
| Принтер сетевой | 2500 | 800 | 600 | 230 |
Пример: В Вашей компании 8 компьютеров, 1 Win-сервер, 1 сетевой принтер.
В зависимости от выбранного Вами уровня стоимость абонентского обслуживания составит:
VIP – (3650*8)+7000+2500=38700 рублей в месяц
Премиум – (1450*8)+4000+800=16400 рублей в месяц
Стандарт – (1150*8)+3000+600=12800 рублей в месяц
Эконом – (790*8)+3000+230=9550 рублей в месяц (сервера обслуживаются только по тарифу «Стандарт» и выше)
При оплате обслуживания авансом за 6 месяцев предоставляется скидка в размере 15%
Стоимость услуг при разовом выезде — 3500 рублей/час (минимально 3 часа)
Калькулятор не выбран