Три уровня — от базовой поддержки в рабочие часы до расширенного покрытия с быстрой реакцией. Считаем стоимость по количеству техники, точную цифру даёт короткий аудит.
| Параметр | Премиум | Стандарт | Базовый |
|---|---|---|---|
| Время оказания услуг | 7×13 (8:00–21:00) | 5×9 (9:00–18:00) | 5×7 (10:00–17:00) |
| Экстренных выездов в месяц | 5 | 3 | 1 |
| Макс. время реакции на вызов | 2 часа | 4 часа | 8 часов |
| Телефонные консультации | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
| Удалённая поддержка online | есть | есть | есть |
| Поддержка через систему HelpDesk | есть | есть | есть |
| Представление интересов перед провайдерами и операторами связи | есть | нет | нет |
За месяц, в рублях, из расчёта на 1 компьютер — в зависимости от общего количества обслуживаемой техники.
| Количество ПК | Премиум | Стандарт | Базовый |
|---|---|---|---|
| от 5 до 10 ПК | 1 837 ₽ | 1 320 ₽ | 955 ₽ |
| от 11 до 25 ПК | 1 452 ₽ | 1 090 ₽ | 920 ₽ |
| от 26 до 50 ПК | 1 375 ₽ | 1 025 ₽ | — |
| свыше 50 ПК | по договорённости | по договорённости | — |
| Сервер Windows (в т.ч. виртуальный) | 5 060 ₽ | 3 450 ₽ | — |
| Сервер Unix (в т.ч. виртуальный) | 6 325 ₽ | 4 600 ₽ | — |
| Сетевой принтер | 1 012 ₽ | 760 ₽ | 400 ₽ |
На тарифе «Базовый» серверы не обслуживаются — доступно только со «Стандарта» и выше. Точную стоимость под вашу технику удобнее посчитать в калькуляторе ниже.
При оплате обслуживания авансом за 6 месяцев — скидка 15%. Разовый выезд специалиста (без абонентского договора) — 4 500 ₽/час, минимум 3 часа.
Считает по той же сетке, что и таблица выше — введите состав техники.
Расчёт приблизительный по прайсу абонентского обслуживания и не является офертой.
Запросить точный расчёт →